WWW.MARCHINGCAT.INFO

JUARA UMUM | MUSIC ANALYSIS HORN LINE | MUSIC ANALYSIS PERCUSSION LINE | GENERAL EFFECT | COLOR GUARD | FIELD COMMANDER | SOLO HORN LINE | SOLO PERCUSSION | BUSANA TEAM


PERINGKAT ID BAND NAMA BAND DIVISI CG GE MAPL MAHL WAKTU TAMPIL PINALTY TOTAL
1 18 DB. GEMA NADA ANTUSIAS junior 15.15 16.6 22 15.8 07.35 0.00 69.55
2 14 DB. AN-NISAA junior 15.2 16.9 20.5 13.3 07.05 0.00 65.9
3 5 DB. GITA ANANDA CEMPAKA PUTIH junior 13.25 15.8 15.2 16 07.31 0.00 60.25
4 6 DB. GITA CATUR WIRATAMA junior 13.15 14.4 15.5 15.7 07.17 0.00 58.75
5 11 DB. DIFA NADA GEMILANG junior 10.85 14.2 13.2 15.2 06.28 0.00 53.45
6 2 DB. GEMA CERIA junior 10.7 13.5 13.5 12.8 06.23 0.00 50.5
7 10 DB. GITA SATYA ANANDA junior 10.3 11.4 11.2 13.2 06.56 0.00 46.1
8 9 DB.GITA SWARA MADRASAH PEMBANGUNAN junior 10.2 10.2 13.3 9.5 07.29 0.00 43.2
9 1 DB. DEWI KUNTI junior 11 10.7 10.8 10 07.22 0.00 42.5
10 13 DB. GEMA SWARA INSANI junior 12.25 11.2 10.6 8.2 06.28 0.00 42.25
11 17 DB. GITA GEMPITA ELS junior 0 9.3 10.4 7.7 05.39 0.21 27.19


PERINGKAT ID BAND NAMA BAND DIVISI CG GE MAPL MAHL WAKTU TAMPIL PINALTY TOTAL
1 20 MB. GITA BAHANA LOKA umum 14.25 16.3 20.5 19 11.16 0.00 70.05
2 8 MB. GITA WAHANA SMAN 1 TIGARAKSA umum 14.3 16.1 20 17 09.45 0.15 67.25
3 16 MB. GITA PERSADA DARURRAHMAH umum 14.4 14.3 18.7 14.8 11.05 0.00 62.2
4 4 MB. GITA BAHANA TERCINTA umum 13.3 14.6 18.5 14.5 10.34 0.00 60.9
5 12 MB. GITA SATYA BRASTA DOETA umum 12.5 14.2 17 15 10.52 0.00 58.7


PERINGKAT ID BAND NAMA BAND DIVISI CG GE MAPL MAHL WAKTU TAMPIL PINALTY TOTAL
1 19 DB. GITA PESONA PERMATA senior pianika 15.25 17 15.5 14.7 09.04 0.00 62.45
2 7 DB. GEMA SWARA YAPERA senior pianika 13.8 12.2 13.4 13.6 09.23 0.00 53
3 3 DB. GEMA INSANI senior pianika 12.5 11.6 14 13.5 08.28 0.00 51.6
4 15 DB. PUTRA-PUTRI CIPTA MUSIK senior pianika 12.25 11.2 13 14.5 08.42 0.00 50.95